统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 16.8 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2026-5-31 19:02:50 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2026-5-30 9:00:13 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2026-5-31 19:14:03 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2026-5-31 19:01:00 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2026-6-6 19:26:56 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2026-5-31 14:33:09 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2026-5-31 19:01:19 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2026-5-30 16:07:34 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2026-5-31 17:59:30 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2026-5-30 9:13:33 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2026-5-31 9:15:28 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2026-5-31 14:06:15 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2026-6-7 19:07:03 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 190 Bytes | 2026-5-31 14:17:29 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2026-5-31 20:04:11 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-6-6 17:49:42 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2026-5-31 9:02:40 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2026-6-14 11:57:34 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2026-5-31 19:03:48 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2026-6-6 9:33:33 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2026-5-30 14:16:43 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2026-5-30 19:00:59 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-5-31 9:30:02 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2026-5-30 13:16:48 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2026-5-30 19:01:46 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2026-5-31 14:05:33 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2026-5-31 14:50:02 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2026-5-31 14:05:10 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-5-22 15:51:19 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2026-5-31 14:06:38 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2026-5-30 20:47:02 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2026-5-31 9:01:20 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2026-5-29 21:41:30 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++17 | 145 Bytes | 2026-5-30 15:47:30 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-5-24 11:35:37 | ||
| 5ms | 17.2 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2026-5-30 19:09:31 |
- 1
信息
- ID
- 693
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 95
- 已通过
- 36
- 上传者