统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67ms | 17.2 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2026-5-30 19:13:18 | ||
| 75ms | 17.2 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2026-5-31 16:50:35 | ||
| 75ms | 17.2 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2026-5-31 15:45:07 | ||
| 76ms | 17.2 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2026-5-30 9:01:51 | ||
| 76ms | 17.2 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2026-5-31 19:16:22 | ||
| 76ms | 17.2 MiB | C++14 | 806 Bytes | 2026-5-31 15:48:56 | ||
| 77ms | 17.2 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2026-5-24 11:39:07 | ||
| 78ms | 17.2 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2026-5-31 9:04:43 | ||
| 78ms | 17.2 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2026-5-31 14:14:32 | ||
| 78ms | 17.2 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2026-6-7 11:58:33 | ||
| 79ms | 17.2 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2026-5-19 17:39:22 | ||
| 79ms | 17.2 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2026-5-31 19:03:55 | ||
| 82ms | 17.2 MiB | C++11 | 188 Bytes | 2026-5-30 19:41:00 | ||
| 83ms | 16.8 MiB | C++14 | 327 Bytes | 2026-5-31 14:33:53 |
- 1
信息
- ID
- 678
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 146
- 已通过
- 14
- 上传者