统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74ms | 17.2 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2026-5-31 9:29:31 | ||
| 77ms | 17.2 MiB | C++14 | 498 Bytes | 2026-5-31 19:27:49 | ||
| 80ms | 17.2 MiB | C++14 | 425 Bytes | 2026-5-30 19:26:49 | ||
| 81ms | 17.2 MiB | C++14 | 524 Bytes | 2026-5-31 15:07:06 | ||
| 83ms | 17.2 MiB | C++14 | 304 Bytes | 2026-6-27 15:37:06 | ||
| 85ms | 17.2 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2026-6-27 14:26:22 | ||
| 85ms | 17.2 MiB | C++11 | 276 Bytes | 2026-5-30 19:20:51 | ||
| 85ms | 17.2 MiB | C++14 | 594 Bytes | 2026-6-27 19:28:26 | ||
| 86ms | 17.2 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2026-5-31 20:13:29 | ||
| 87ms | 17.2 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2026-6-4 15:04:22 | ||
| 88ms | 17.2 MiB | C++14 | 457 Bytes | 2026-6-27 19:44:51 | ||
| 88ms | 17.2 MiB | C++14 | 634 Bytes | 2026-5-31 20:34:40 | ||
| 88ms | 17.2 MiB | C++14 | 357 Bytes | 2026-6-27 19:08:31 | ||
| 91ms | 17.2 MiB | C++14 | 512 Bytes | 2026-5-31 9:26:30 | ||
| 93ms | 17.2 MiB | C++14 | 391 Bytes | 2026-6-27 19:33:34 | ||
| 93ms | 17.2 MiB | C++14 | 490 Bytes | 2026-6-27 19:44:26 | ||
| 95ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2026-7-5 15:26:05 |
- 1
信息
- ID
- 680
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 17
- 上传者