统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2026-7-11 15:35:54 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-7-12 19:06:07 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-7-11 14:02:09 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-8-2 15:48:50 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-7-11 19:02:37 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 109 Bytes | 2026-7-11 14:00:30 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2026-7-12 14:45:21 | ||
| 3ms | 17.2 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2026-7-24 21:19:25 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-7-12 19:04:28 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2026-7-25 10:14:41 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-7-12 9:12:44 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-7-11 9:00:13 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 103 Bytes | 2026-7-11 19:02:32 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++14 | 109 Bytes | 2026-7-12 19:17:50 | ||
| 4ms | 17.2 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2026-7-10 19:01:43 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-7-11 9:02:35 | ||
| 6ms | 17.2 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2026-7-7 14:40:30 |
- 1
信息
- ID
- 763
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 17
- 上传者