ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
656 T652190   钢铁侠的装甲启动器 2 / 2 1
657 T652191   鬼灭之刃的呼吸法 3 / 4 1
658 T652192   龙珠的超级赛亚人修行 2 / 3 1
659 T652193   愤怒的小鸟的飞行轨迹 2 / 2 1
660 T652194   派蒙的旅行日记 2 / 2 1
661 T652195   霍格沃茨的毕业倒计时 2 / 2 1
662 T652196   海贼王的寻宝之旅 2 / 2 1
663 T652197   英雄联盟的排位赛 3 / 3 1
664 T652198   赛博朋克2077的任务列表 2 / 2 1
637 T652220   奶龙喝奶茶 1 / 2 1
655 T652257   异星生物的奇数编号采集 2 / 2 1
654 T652258   太空堡垒的偶数防御塔 2 / 3 1
653 T652259   星图坐标绘制 1 / 1 1
652 T652260   星际信号塔的信号增幅 1 / 1 1
651 T652261   行星编号倒序排列 1 / 1 1
650 T652262   宇宙飞船的航行日志 1 / 1 1
649 T652263   空间站的能量核心倒序 1 / 1 1
648 T652264   超新星爆炸倒计时 1 / 1 1
647 T652265   宇宙飞船的奇数燃料补给 1 / 1 1
646 T652266   小行星编号探测 1 / 4 1
706 T652438   蔡徐坤粉丝应援 3 / 4 2
707 T652439   哪吒寻找魔丸 2 / 4 2
697 T652441   奶龙数冰淇淋 3 / 6 1
708 T652442   原神收集材料 3 / 3 2
709 T652443   王者荣耀打小兵 2 / 2 2
710 T652444   魔丸打怪升级 3 / 3 2
742 T652637   星际飞船的启动密码 1 / 1 3
743 T652646   虫洞航线倒序 1 / 1 3
744 T652664   黑洞引力数据分析 1 / 1 3
745 T652710   时间旅行者的日记 1 / 1 3
746 T652713   遥远星球的考古发现 2 / 2 3
747 T652714   虚拟实境的记忆碎片 1 / 1 3
638 T663756   CIE 202506 计算表达式的值 3 / 3 1
676 T663766   CIE 202506 倒计时 1 / 1 1
639 T663783   CIE 202503 我是小小程序员 4 / 6 1
640 T663790   CIE 202503 猫是液体 3 / 3 1
677 T663791   CIE 202503 寻找250 1 / 1 1
711 T772152   素数判断 1 / 2 2
721 T772153   数字1的出现次数 2 / 2 2
696 U243544   错误探测 1 / 1 4
690 U371893   细菌的繁殖与扩散 1 / 1 4
686 U403143   图像叠加 1 / 1 4
691 U404719   最好的草 1 / 1 7
733 X0001   植树【信息素养小学组复赛2025-1】 8 / 11 2
734 X0002   星际通信【信息素养小学组复赛2025-2】 3 / 12 4
735 X0003   两类整数【信息素养小学组复赛2025-3】 5 / 12 4
736 X0004   农业监测【信息素养小学组复赛2025-4】 7 / 14 5
737 X0005   小球颜色【信息素养小学组复赛2025-5】 2 / 5 6
748 X0006   跳绳次数【信息素养小学组复赛2024-1】 8 / 12 1
749 X0007   三角形【信息素养小学组广东复赛2024-2】 6 / 18 3
750 X0008   长方体柜子【信息素养小学组广东复赛2024-3】 6 / 8 5
751 X0009   正方形个数【信息素养小学组广东复赛2024-4】 5 / 5 5
752 X0010   操作字符串【信息素养小学组广东复赛2024-5】 2 / 10 5
753 X0011   猴子摘桃【信息素养小学组广东复赛2024-6】 7 / 22 5
754 X0012   计算长方形面积【信息素养小学组广东复赛2024-7】 7 / 14 2
755 X0013   判断水平相当的同学对数【信息素养小学组复赛2024-8】 2 / 6 5
756 X0014   吉利号码【信息素养小学组复赛2024-9】 1 / 4 4
757 X0015   捡石头【信息素养小学组复赛2023-1】 2 / 3 3
764 Y0001   跳绳成绩统计【第三届广东省青少年科技创客大赛-小学组-初赛】 7 / 12 3
765 Y0002   图书借阅统计【第三届广东省青少年科技创客大赛-小学组-初赛】 7 / 9 3
766 Y0003   积分表格统计【第三届广东省青少年科技创客大赛-初中组-初赛】 4 / 6 5
767 Y0004   小组成绩统计【第三届广东省青少年科技创客大赛-初中组-初赛】 3 / 5 5
768 Y0005   最长连续升温记录【第四届广东省青少年科技创客大赛-初中组-初赛】 1 / 14 6
769 Y0006   编号校验【第四届广东省青少年科技创客大赛-初中组-初赛】 4 / 5 5
770 Y0007   运动步数统计【第四届广东省青少年科技创客大赛-小学组-初赛】 4 / 12 3
771 Y0008   智能饮水机积分【第四届广东省青少年科技创客大赛-小学组-初赛】 4 / 4 2
772 Y0009   水仙花数判定【广东省青少年科技创客大赛-小学组-模拟】 2 / 7 4
773 Y0010   累加求和【广东省青少年科技创客大赛-小学组-模拟】 2 / 5 3
775 Y0011   重复的数列【广东省青少年科技创客大赛-小学组-模拟】 2 / 2 3
776 Y0012   质数【广东省青少年科技创客大赛-小学组-模拟】 1 / 9 4
777 Y0013   统计指定范围里的数【广东省青少年科技创客大赛-初中组-模拟】 2 / 3 4
778 Y0014   求满足条件的3位数【广东省青少年科技创客大赛-初中组-模拟】 1 / 5 4
779 Y0015   高于平均分的人数【广东省青少年科技创客大赛-小学组-模拟】 1 / 3 4
780 Y0016   凯撒密码【广东省青少年科技创客大赛-小学组-模拟】 1 / 15 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

温馨提示
闭上眼睛,放轻松,想象一下现在就是你修改密码的那天,想一想你当时是不是设置了一个“绝对不会忘”的密码?😄
PS:如果现在忘了,那就只能找老师啦~